<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Toutes les news du Marketing Internet avec Just Search</title>
	<atom:link href="http://www.justsearch.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justsearch.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:20:20 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Google+ en croisade by brèves e-marketing international « Blog E-Marketing Paris 2012</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/google-en-croisade-1647.html#comment-5688</link>
		<dc:creator>brèves e-marketing international « Blog E-Marketing Paris 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1647#comment-5688</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://emarketingparis.com/2012/blog/?p=2980&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Salon E-Maketing Paris 2012&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emarketingparis.com/2012/blog/?p=2980" rel="nofollow">Salon E-Maketing Paris 2012</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment tirer le maximum d’un nouveau lien placé sur une ancienne page ? by Arnaud</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/comment-tirer-le-maximum-d%e2%80%99un-nouveau-lien-place-sur-une-ancienne-page-1632.html#comment-5603</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1632#comment-5603</guid>
		<description>Effectivement un bon moyen de pousser les nouvelles pages!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement un bon moyen de pousser les nouvelles pages!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bing devance Yahoo et s’attaque au leader incontesté by formation à distance</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/bing-devance-yahoo-et-s%e2%80%99attaque-au-leader-inconteste-1636.html#comment-5602</link>
		<dc:creator>formation à distance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1636#comment-5602</guid>
		<description>&quot;moteur de recherche Bing qui continue de grignoter des parts de marché à Google&quot;

On ne voit pas la même analyse sur http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/1/comScore_Releases_December_2011_U.S._Search_Engine_Rankings

Tant que Microsoft ne fera pas un modèle adsence, bing n&#039;intéressera pas les acteurs du web (agence web, bloggeur, freelance....)et ne pourra pas augmenter son trafic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;moteur de recherche Bing qui continue de grignoter des parts de marché à Google&#8221;</p>
<p>On ne voit pas la même analyse sur <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/1/comScore_Releases_December_2011_U.S._Search_Engine_Rankings" rel="nofollow">http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/1/comScore_Releases_December_2011_U.S._Search_Engine_Rankings</a></p>
<p>Tant que Microsoft ne fera pas un modèle adsence, bing n&#8217;intéressera pas les acteurs du web (agence web, bloggeur, freelance&#8230;.)et ne pourra pas augmenter son trafic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google+ face aux réseaux sociaux by Louis-Serge Real del Sarte</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/google-face-aux-reseaux-sociaux-1546.html#comment-4700</link>
		<dc:creator>Louis-Serge Real del Sarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1546#comment-4700</guid>
		<description>Merci de vos précieuses précisions. On peut s&#039;étonner de ce revirement de stratégie lorsque le Vice-Président de Google lui-même, que j&#039;interrogeais en présence de notre Ministre Luc Besson en octobre dernier, infirmait vouloir développer Google+ précisant même que ce n&#039;était pas un réseau social mais bien une simple extension sociale du moteur de recherche.
Par transparence, le chiffre exact de Google + est à fin novembre de 50 millions d&#039;utilisateurs.
Bien à vous
Louis-Serge Real del Sarte
Consultant en Réseaux Sociaux d&#039;Entreprise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vos précieuses précisions. On peut s&#8217;étonner de ce revirement de stratégie lorsque le Vice-Président de Google lui-même, que j&#8217;interrogeais en présence de notre Ministre Luc Besson en octobre dernier, infirmait vouloir développer Google+ précisant même que ce n&#8217;était pas un réseau social mais bien une simple extension sociale du moteur de recherche.<br />
Par transparence, le chiffre exact de Google + est à fin novembre de 50 millions d&#8217;utilisateurs.<br />
Bien à vous<br />
Louis-Serge Real del Sarte<br />
Consultant en Réseaux Sociaux d&#8217;Entreprise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 façons pour optimiser votre SEO via les réseaux sociaux by &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/3-facons-pour-optimiser-votre-seo-via-les-reseaux-sociaux-1407.html#comment-4126</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1407#comment-4126</guid>
		<description>[...] Les réseaux sociaux s&#8217;inscrivent dans le référencement naturel ! Optimisez votre seo via les réseaux sociaux ? (Justsearch) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les réseaux sociaux s&#8217;inscrivent dans le référencement naturel ! Optimisez votre seo via les réseaux sociaux ? (Justsearch) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 façons pour optimiser votre SEO via les réseaux sociaux by Marco</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/3-facons-pour-optimiser-votre-seo-via-les-reseaux-sociaux-1407.html#comment-4122</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1407#comment-4122</guid>
		<description>Cet article illustre bien à quel point les avancées dans le monde du référencement actuelle brouillent les frontières entre les différents aspects du web que peuvent être le référencement naturel, la présence sociale ou encore la publicité en ligne. En d&#039;autres terme, les campagnes de visibilité web se doivent d&#039;être globale de nos jours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article illustre bien à quel point les avancées dans le monde du référencement actuelle brouillent les frontières entre les différents aspects du web que peuvent être le référencement naturel, la présence sociale ou encore la publicité en ligne. En d&#8217;autres terme, les campagnes de visibilité web se doivent d&#8217;être globale de nos jours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quel est le positionnement réel de mon site sur Google ? by myposeo</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/quel-est-le-classement-reel-de-mon-site-sur-google-1401.html#comment-4112</link>
		<dc:creator>myposeo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1401#comment-4112</guid>
		<description>Merci pour la citation dans votre article :)

En effet les données de positionnement remontées par les outils sont souvent des &quot;estimations&quot; et les utilisateurs n&#039;ont pas toujours le même affichage. Cependant, la vérification du positionnement est une pratique qui permet d&#039;avoir de la visibilité sur l&#039;indexation de son site sur les moteurs et qui reste essentielle en SEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la citation dans votre article <img src='http://www.justsearch.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En effet les données de positionnement remontées par les outils sont souvent des &#8220;estimations&#8221; et les utilisateurs n&#8217;ont pas toujours le même affichage. Cependant, la vérification du positionnement est une pratique qui permet d&#8217;avoir de la visibilité sur l&#8217;indexation de son site sur les moteurs et qui reste essentielle en SEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quel est le positionnement réel de mon site sur Google ? by Arnaud</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/quel-est-le-classement-reel-de-mon-site-sur-google-1401.html#comment-4062</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1401#comment-4062</guid>
		<description>Vous pouvez trouver ci-dessous un autre outil sur le site: 
http://www.justsearch.fr/referencement-naturel/rank-checker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez trouver ci-dessous un autre outil sur le site:<br />
<a href="http://www.justsearch.fr/referencement-naturel/rank-checker" rel="nofollow">http://www.justsearch.fr/referencement-naturel/rank-checker</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prévoir son trafic by Paul</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/prevoir-son-trafic-450.html#comment-3991</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/blog/?p=450#comment-3991</guid>
		<description>Bonjour,
Votre calcul semble OK, mais peut-être prenez-vous le volume en large. En appliquant ce qui est proposé dans l&#039;article, nous trouvons pour le mot clé &quot;courtier en travaux&quot; un volume de recherche en local, exact de 2.900 (info Google). Avec les ajustements, nous arrivons sur du 4.071. C&#039;est à ce volume qu&#039;il faut appliquer un CTR (qui transforme un volume de recherche potentiel en trafic potentiel). Pour un taux moyen simple, vous pouvez prendre 3,9%, ce qui donne une idée correcte du trafic potentiel si vous vous positionnez de la 2eme à la 10eme position (c&#039;est large, mais pratique :) ). Nous obtenons alors 158 (113 si nous gardons le mot en exact sans les autres moteurs de recherche). Ce qui veut dire 158 (ou 113 en exact Google) visites mensuelles grâce à ce mot clé sur un mois. Le chiffre est bien dans l&#039;ordre de ce que vous mesurez. La différence peut être liée à l&#039;outil de mesure mais surtout à la position dans la page (le CTR en 2eme étant plus de 12% et en 10 de 3,2%).
Évidement ceci reste approximatif, mais aide à la prise de décision nécessaire du choix de ses mots clés.
Nous vous souhaitons bon courage dans vos démarches et souhaitons que ces précisions vous aideront,
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Votre calcul semble OK, mais peut-être prenez-vous le volume en large. En appliquant ce qui est proposé dans l&#8217;article, nous trouvons pour le mot clé &#8220;courtier en travaux&#8221; un volume de recherche en local, exact de 2.900 (info Google). Avec les ajustements, nous arrivons sur du 4.071. C&#8217;est à ce volume qu&#8217;il faut appliquer un CTR (qui transforme un volume de recherche potentiel en trafic potentiel). Pour un taux moyen simple, vous pouvez prendre 3,9%, ce qui donne une idée correcte du trafic potentiel si vous vous positionnez de la 2eme à la 10eme position (c&#8217;est large, mais pratique <img src='http://www.justsearch.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Nous obtenons alors 158 (113 si nous gardons le mot en exact sans les autres moteurs de recherche). Ce qui veut dire 158 (ou 113 en exact Google) visites mensuelles grâce à ce mot clé sur un mois. Le chiffre est bien dans l&#8217;ordre de ce que vous mesurez. La différence peut être liée à l&#8217;outil de mesure mais surtout à la position dans la page (le CTR en 2eme étant plus de 12% et en 10 de 3,2%).<br />
Évidement ceci reste approximatif, mais aide à la prise de décision nécessaire du choix de ses mots clés.<br />
Nous vous souhaitons bon courage dans vos démarches et souhaitons que ces précisions vous aideront,<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment choisir son agence de référencement ? by oxxalis</title>
		<link>http://www.justsearch.fr/blog/comment-choisir-son-agence-de-referencement-1260.html#comment-3978</link>
		<dc:creator>oxxalis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.justsearch.fr/?p=1260#comment-3978</guid>
		<description>Merci pour votre article. Le référencement devient de plus en plus une technique spéciale qui se complique. La rédaction web et la communication externe contribuent au référencement. Avec l&#039;arrivée des critères de Google Panda, qui a provoqué le dé-référencement de bon nombres de sites auparavant bien classés, il faut trouver de nouvelles techniques adaptées et éthiques. Comme vous pouvez le voir ici http://www.oxxalis.com/06/creation-de-blogs-pro/ nous préconisons aussi la diffusion de communiqués de presse avec des mots clés et l&#039;usage de réseaux sociaux. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre article. Le référencement devient de plus en plus une technique spéciale qui se complique. La rédaction web et la communication externe contribuent au référencement. Avec l&#8217;arrivée des critères de Google Panda, qui a provoqué le dé-référencement de bon nombres de sites auparavant bien classés, il faut trouver de nouvelles techniques adaptées et éthiques. Comme vous pouvez le voir ici <a href="http://www.oxxalis.com/06/creation-de-blogs-pro/" rel="nofollow">http://www.oxxalis.com/06/creation-de-blogs-pro/</a> nous préconisons aussi la diffusion de communiqués de presse avec des mots clés et l&#8217;usage de réseaux sociaux. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

